Prix
Méthodes quantitatives | |
---|---|
L'enquête téléphonique (CATI) | à partir de 2000 euros |
L'enquête en face à face (F2F) | à partir de 2000 euros |
L'enquête en ligne (CAWI) | à partir de 1000 euros |
La mesure et l'observation | à partir de 50 euro de l'heure |
Enquête dans un autre pays (146 pays) | à partir de 1500 euros |
Méthodes qualitatives | |
Le groupe de discussion (face à face ou en ligne) | à partir de 800 euros |
L'entretien approfondi | à partir de 80 euros |
L'entretien avec un expert | à partir de 150 euros |
Test à domicile (les journaux) | à partir de 100 euros |
L'analyse des données | |
Données dans Excel | à partir de 100 euros |
Bref rapport-présentation | à partir de 250 euros |
Rapport complet en PPT/Word/PDF | à partir de 350 euros |
Note analytique (informations concises jusqu'à 5 pages) | à partir de 150 euros |
Services | |
Suivi de la satisfaction client (CSat, CSI, NPS, Servqual, etc) | à partir de 2000 euros |
Notoriété de la marque | à partir de 2000 euros |
Calcul de la capacité du marché, aperçu du marché | à partir de 3000 euros |
Calcul des parts de marché, analyse concurrentielle | à partir de 2000 euros |
Analyse du comportement des consommateurs | à partir de 2000 euros |
Services d'accompagnement | |
Conception de l'étude et élaboration du questionnaire | à partir de 100 euros |
Conseiller: recommandations basées sur l'etude | à partir de 800 euros |
Suivi des sondages en temps réel dans client compte | 0 euro |
Analyses automatiques dans votre compte personnel (diagrammes) | 0 euro |
Constructeur de questionnaire (client compte personnel) | 0 euro |
Enregistrements audio/contacts des participants à l'étude | 0 euro |